1997 Acura Integra - Features
08/22/1996
-
Torrance, Calif.
| Engineering Features | Coupe | Sedan | |||||
| RS | LS | GS | GS-R |
LS | GS | GS-R | |
| 1.8-liter, 16-valve DOHC, in-line 4-cylinder engine | X | X | X | - | X | X | - |
| 1.8-liter, 16-valve DOHC, in-line 4-cylinder engine w/VTEC | - | - | - | X | - | - | X |
| Programmed fuel injection (PGM-FI) | X | X | X | X | X | X | X |
| 5-speed manual transmission | X | X | X | - | X | X | - |
| 5-speed manual transmission with close ratios | - | - | - | X | - | - | X |
| 4-speed automatic transmission with Grade Logic Control System | Opt | Opt | Opt | - | Opt | Opt | - |
| 4-wheel independent double-wishbone suspension | X | X | X | X | X | X | X |
| Front and rear stabilizer bars | X | X | X | X | X | X | X |
| Variable power-assisted, rotary-valve, rack-and-pinion steering | X | X | X | X | X | X | X |
| 4-wheel disc brakes with ventilated front discs | X | X | X | X | X | X | X |
| Cast-aluminum alloy wheels | - | - | X | X | - | X | X |
| Michelin XGT-V4 P195/55 R15 84V M+S tires | - | - | X | X | - | X | X |
| Michelin XGT-H4 P195/60 R14 85H M+S tires | - | X | - | - | X | - | - |
| P195/60 R14 85H M+S tires | X | - | - | - | - | - | - |
| Safety Features | RS | LS | GS | GS-R |
LS | GS | GS-R |
| Anti-lock Braking System (ABS) | - | X | X | X | X | X | X |
| Driver's and front passenger's air bag Supplemental Restraint System (SRS) | X | X | X | X | X | X | X |
| Side-impact door beams | X | X | X | X | X | X | X |
| Side-intrusion hip pads | X | X | X | X | X | X | X |
| Side-intrusion shoulder pads | - | - | - | - | X | X | X |
| 3-point outboard seat belts | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 mph bumpers (front / rear) | X | X | X | X | X | X | X |
| Front and rear crumple zones | X | X | X | X | X | X | X |
| Childproof rear door locks | - | - | - | - | X | X | X |
| Exterior Featrures | RS | LS | GS | GS-R |
LS | GS | GS-R |
| Projector beam headlights (low beams) | X | X | X | X | X | X | X |
| Body-colored front and rear bumpers | X | X | X | X | X | X | X |
| Dual power-operated door mirrors | X | X* | X* | X* | X* | X* | X* |
| Protective body-side mouldings | X | X* | X* | X* | X* | X* | X* |
| Rear window defroster with timer | X | X | X | X | X | X | X |
| Rear window wiper/washer | X | X | X | X | - | - | - |
| Rear spoiler with integral brakelight | - | - | X | X | - | - | - |
| Body-colored door handles | X | X | X | X | X | X | X |
| Sashless door glass | - | - | - | - | X | X | X |
| Galvanized body panels | X | X | X | X | X | X | X |
| 3-coat, 3-bake paint | X | X | X | X | X | X | X |
| Interior Features: Seating and Trim | RS | LS | GS | GS-R |
LS | GS | GS-R |
| Leather trim | - | - | X | Opt | - | X | Opt |
| Driver's seat lumbar adjustment | X | X | X | X | X | X | X |
| Passenger-side walk-in seat | X | X | X | X | - | - | - |
| Center console with armrest | X | X | X | X | X | X | X |
| Wood-grain console | - | - | - | - | - | - | X |
| 50/50 fold-down rear seatback | X | X | X | X | - | - | - |
| One-piece fold-down rear seatback | - | - | - | - | X | X | X |
| Rear seat divider | X | X | X | X | - | - | - |
| Rear seat headrests | X | X | X | X | X | X | X |
| Shoulder belt height adjustment | - | - | - | - | X | X | X |
| Interior Features: Comfort and Convenience | RS | LS | GS | GS-R |
LS | GS | GS-R |
| Air conditioning | Opt | X | X | X | X | X | X |
| Tilt steering wheel | X | X | X | X | X | X | X |
| Cruise control | - | X | X | X | X | X | X |
| Power windows | X | X | X | X | X | X | X |
| Power door locks | - | X | X | X | X | X | X |
| Power moonroof | - | X | X | X | X | X | X |
| AM/FM stereo/CD with 6 speakers | X | X | X | X | X | X | X |
| Power antenna | X | X | X | X | X | X | X |
| Map light | - | X | X | X | X | X | X |
| Intermittent front wipers | X | X | X | X | X | X | X |
| Remote trunk/ fuel-filler-door releases | X | X | X | X | X | X | X |
X = Standard; Opt = Optional; - =Not Available; * =Body-Colored








