Power Equipment
Honda Generators - RV - Specifications
09/22/2004
-
Alpharetta, Ga.
| MODEL | EV4010 | EV6010 |
| Engine | Honda GX360 | Honda GX360 |
| . | 12.2 HP Twin-cylinder OHC liquid-cooled | 12.2 HP Twin-cylinder OHC liquid-cooled |
| Displacement | 359 | 359 |
| AC Output | 120V, 4000W 33.3A | 12V , 6000W 50A |
| Receptacles | N/A | N/A |
| DC Output | N/A | N/A |
| Starting System | Electric starter | Electric starter |
| Fuel Tank Capacity | N/A | N/A |
| Run Time per Tank full | .66 gallon per hour | .84 gallon per hour |
| Dimensions (L x W x H) | 26.22" x 20.19" x 14.17" | 26.22" x 20.19" x 14.17" |
| Noise Level | N/A | N/A |
| Dry Weight | 202.8 lbs. | 216.0 lbs. |








