Powersports / Motorcycles / Custom / VTX
2007 Honda VTX Pricing
09/07/2006
-
Torrance, Calif.
Name |
2007 Model ("L" designates California version) |
Color |
Suggested Retail Price |
|
| VTX1800C | Spec 1 | VTX18C17 | Black | $12,899.00 |
| Type C | VTX18C1L7 | Black | $12,899.00 | |
| VTX18CF17 | Red/Black Flame | $13,299.00 | ||
| VTX18CF1L7 | Red/Black Flame | $13,299.00 | ||
| VTX1800F | Spec 1 | VTX18F17 | Metallic Black | $13,499.00 |
| Type F | VTX18F1L7 | Metallic Black | $13,499.00 | |
| Spec 2 | VTX18F27 | Metallic Black | $14,549.00 | |
| Pearl Yellow | $14,549.00 | |||
| VTX18F2L7 | Metallic Black | $14,549.00 | ||
| Pearl Yellow | $14,549.00 | |||
| VTX18FF27 | Red/Black Tribal | $14,849.00 | ||
| VTX18FF2L7 | Red/Black Tribal | $14,849.00 | ||
| Spec 3 | VTX18F37 | Metallic Black | $15,499.00 | |
| Pearl Yellow | $15,499.00 | |||
| VTX18F3L7 | Metallic Black | $15,499.00 | ||
| Pearl Yellow | $15,499.00 | |||
| VTX18FF37 | Red/Black Tribal | $15,799.00 | ||
| VTX18FF3L7 | Red/Black Tribal | $15,799.00 | ||
| VTX1800N | Spec 1 | VTX18N17 | Metallic Black | $13,699.00 |
| Type N | VTX18N1L7 | Metallic Black | $13,699.00 | |
| Spec 2 | VTX18N27 | Metallic Black | $14,849.00 | |
| VTX18N2L7 | Metallic Black | $14,849.00 | ||
| VTX18NC27 | Metallic Black/Red Custom Art | $15,249.00 | ||
| Dark Red/Red Custom Art | $15,249.00 | |||
| VTX18NC2L7 | Metallic Black/Red Custom Art | $15,249.00 | ||
| Dark Red/Red Custom Art | $15,249.00 | |||
| Spec 3 | VTX18N37 | Metallic Black | $16,249.00 | |
| VTX18N3L7 | Metallic Black | $16,249.00 | ||
| VTX18NC37 | Metallic Black/Red Custom Art | $16,649.00 | ||
| Dark Red/Red Custom Art | $16,649.00 | |||
| VTX18NC3L7 | Metallic Black/Red Custom Art | $16,649.00 | ||
| Dark Red/Red Custom Art | $16,649.00 | |||
| VTX1800R | Spec 1 | VTX18R17 | Black | $13,399.00 |
| Type R | VTX18R1L7 | Black | $13,399.00 | |
| Spec 2 | VTX18R27 | Black | $14,549.00 | |
| VTX18R2L7 | Black | $14,549.00 | ||
| VTX18RT27 | Dark Blue Metallic/Metallic Silver | $14,949.00 | ||
| Black/Red | $14,949.00 | |||
| VTX18RT2L7 | Dark Blue Metallic/Metallic Silver | $14,949.00 | ||
| Black/Red | $14,949.00 | |||
| Spec 3 | VTX18R37 | Black | $15,849.00 | |
| VTX18R3L7 | Black | $15,849.00 | ||
| VTX18RT37 | Dark Blue Metallic/Metallic Silver | $16,249.00 | ||
| Black/Red | $16,249.00 | |||
| VTX18RT3L7 | Dark Blue Metallic/Metallic Silver | $16,249.00 | ||
| Black/Red | $16,249.00 | |||
| VTX1800T | Spec 1 | VTX18T17 | Black | $14,899.00 |
| Type T | VTX18T1L7 | Black | $14,899.00 | |
| Spec 2 | VTX18T27 | Black | $16,049.00 | |
| VTX18T2L7 | Black | $16,049.00 | ||
| VTX18TT27 | Dark Blue Metallic/Metallic Silver | $16,449.00 | ||
| Black/Red | $16,449.00 | |||
| VTX18TT2L7 | Dark Blue Metallic/Metallic Silver | $16,449.00 | ||
| Black/Red | $16,449.00 | |||
| VTX | VTX1300C7 | Black | $9,599.00 | |
| VTX1300CL7 | Black | $9,599.00 | ||
| VTX13C7 | Pearl White | $9,699.00 | ||
| Pearl Dark Blue | $9,699.00 | |||
| Dark Red | $9,699.00 | |||
| VTX13CL7 | Pearl White | $9,699.00 | ||
| Pearl Dark Blue | $9,699.00 | |||
| Dark Red | $9,699.00 | |||
| VTX1300CG7 | Pearl Bright Green | $9,799.00 | ||
| VTX1300CGL | Pearl Bright Green | $9,799.00 | ||
| VTX | VTX1300R7 | Black | $9,599.00 | |
| VTX1300RL7 | Black | $9,599.00 | ||
| VTX13R7 | Titanium | $9,699.00 | ||
| Metallic Blue | $9,699.00 | |||
| Dark Red Metallic | $9,699.00 | |||
| VTX13RL7 | Titanium | $9,699.00 | ||
| Metallic Blue | $9,699.00 | |||
| Dark Red Metallic | $9,699.00 | |||
| VTX | VTX1300S7 | Black | $9,599.00 | |
| VTX1300SL7 | Black | $9,599.00 | ||
| VTX13S7 | Titanium | $9,699.00 | ||
| Metallic Blue | $9,699.00 | |||
| Dark Red Metallic | $9,699.00 | |||
| VTX13SL7 | Titanium | $9,699.00 | ||
| Metallic Blue | $9,699.00 | |||
| Dark Red Metallic | $9,699.00 | |||
Prices are subject to change without notice.








