Model |
Transmission |
MSRP |
City/Hwy. |
| . | . | . | . |
| Civic DX Coupe | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic DX Coupe w/ SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic HX Coupe | 5-Speed Manual | ||
| . | CVT | ||
| . | . | . | . |
| Civic HX Coupe w/SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | CVT | ||
| . | . | . | . |
| Civic LX Coupe | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic LX Coupe w/SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic EX Coupe | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic EX Coupe w/ SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic DX Sedan | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic DX Sedan w/SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic LX Sedan | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic LX Sedan w/SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic EX Sedan | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic EX Sedan w/SRS | 5-Speed Manual | ||
| . | 4-Speed Automatic | ||
| . | . | . | . |
| Civic GX Sedan | |||
| . | |||
| Civic GX Sedan w/ABS and SRS |
Destination and Handling Charge is $460 per vehicle.