| ENGINE | ||
| Type | SOHC 4-cyl. 16-valve | |
| Horsepower DX, LX (SAE net @ rpm) | 125@5200 | |
| Torque DX, LX | ||
| (kg.-m @ rpm) | 18.9 @4000 | |
| (lb.-ft.@rpm) | 137@4000 | |
| Horsepower EX (SAE net @ rpm) | 130@5200 | |
| Torque EX | ||
| (kg.-m @ rpm) | 19.6 @ 4000 | |
| (lb.-ft. @ rpm) | 142 @4000 | |
| Bore & stroke (mm/in.) | 85/3.35 x 95/3.74 | |
| Displacement (cc/cu.in.) | 2156/131.6 | |
| Compression ratio | 8.8:1 | |
| Engine block | Aluminum alloy | |
| Cylinder head | Aluminum alloy2 | |
| Valve train | 4-valve/cyl., SOHC | |
| Fuel induction system | Multi-Point, Programmed Fuel Injection (PGM-FI) | |
| Ignition system | Full electronic | |
| Alternator | 1ZV8OA | |
| Battery (maintenance free) | 12V65A | |
| Emission control | 3-way catalyst | |
| Recommended fuel | Unleaded regular | |
| DRIVE TRAIN | ||
| Drive system type | ||
| Transmission ratios: | DX and LX | |
| .. | Manual | Automatic |
| 1st | 3.307 | 2.705 |
| 2nd | 1.809 | 1.464 |
| 3rd | 1.185 | 1.028 |
| 4th | 0.870 | 0.674 |
| 5th | 0.685 | . |
| reverse | 3.000 | 2.047 |
| Final drive ratio | 4.062 | 4.285 |
| . | . | . |
| BODY/SUSPENS ION | .. | |
| Body type | Unit-body | |
| Front suspension | Independent, double wishbone w stabilizer | |
| Rear suspension | Independent, double wishbone w/stabilizer (EX only) | |
| Shock absorbers | . | |
| DX, LX | Hydraulic front/rear | |
| EX | Hydraulic/gas-charged front/rear | |
| Front stabilizer bar diameter (mm/in.) | . | |
| DX, LX | 22.2/0.87 | |
| EX | 25.4/1.0 | |
| Rear stabilizer bar diameter (mm/in.)EX | 14.0/0.55 | |
| Steering type | Power-assisted, rack-and-pinion, speed-sensitive, variable-assist | |
| Steering gear ratio | 16.1:1 | |
| Steering wheel turns lock-to-lock | 3.13 | |
| Turning circle diameter (in/ft.) | 11.0/36.1 | |
| Wheels DX, LX | 5Jx14 | |
| EX | 5.5JJx15 | |
| Tires | . | |
| DX | P185/70-R14 87S | |
| LX | P185/70-R14 87S Michelin LX1 | |
| EX | 195/60-RiS 87H Michelin MXV3 | |
| Spare tire | T 105/70-D14 | |
| Braking system | Ventilated front disc/Rear drum | |
| Disc diameter front (mm/in.) | 260/10.2 | |
| Drum diameter rear (mm/in.) | 220/8.7 | |
| Swept area (front) (sq. cm/in.) | 1242/192.5 | |
| Swept area (rear) (sq. cm/in.) | 484/75.0 | |
| Total swept area (sq. cm/in.) | 1726/267.5 | |
| Parking brake | Rear mechanical | |
| . | . | |
| CAPACITI ES | . | |
| Engine oil (liters/U.S. gt.) | 4.9/5.2 | |
| Cooling system (liters/U.S. qt.) | 7.0/7.4 (manual) | |
| . | 6.9/7.3 (automatic) | |
| Fuel tank (liters/U.S. gal.) | 64.5/17.0 | |
| EXTERIOR DIMENSIONS | 2-Door | 4-Door |
| Wheelbase (mm/in.) | 2720/107.1 | 2720/107.1 |
| Length (mm/in.) | 4695/184.8 | 4695/184.8 |
| Width (mm/in.) | 1725/67.9 | 1725/67.9 |
| Height (mm/in.) | 1370/53.9 | 1390/54.7 |
| Track | 1475/58.1 1480/58.3 |
1475/58.1 1480/58.3 |
| Mm. ground clearance (mm/in.) | 160/6.6 | 160/6.3 |
| Curb weight (kg./lb.) | Manual | Automatic |
| 2-Door: | . | . |
| DX | 1242/ 2738 | 1272/2804 |
| LX | 1280/ 2822 | 1310/288 |
| EX | 1310/ 2888 | 1340/ 2954 |
| 4-Door: | Manual | Automatic |
| DX | 1258/ 2733 | 1288/ 2840 |
| LX | 1296/ 2857 | 1326/ 2923 |
| EX | 1326/ 2923 | 1356/ 2989 |
| Weight distribution f/r (%) EX,5MT | . | 61.5/38.5 |
| Coefficient of drag (Cd) | 0.32 | 0.33 |
| Coefficient of lift (Cl) | 0.15 | 0.14 |
| . | . | . |
| INTERIOR DIMENSIONS | 2-Door | 4-Door |
| Front | . | . |
| Headroom (mm/in.) | . | . |
| DX, LX | 986/38.8 | 989/38.9 |
| EX | 973/38.3 | 973/38.3 |
| Legroom (mm/in.) | 1089/42.9 | 1082/42.6 |
| Hiproom (mm/in.) | 1332/52.4 | 1332/52.4 |
| Shoulder room (mm/in.) | 1379/54.3 | 1392/54.8 |
| Rear | . | . |
| Headroom (mm/in.) | . | . |
| DX, LX | 926/36.5 | 953/37.5 |
| EX | 902/35.5 | 931/36.7 |
| Legroom (mm/in.) | 820/32.3 | 870/34.3 |
| Hiproom (mm/in.) | 1240/48.8 | 1332/52.4 |
| Shoulder room (mm/in.) | 1379/54.3 | 1392/54.8 |
| EPA passenger volume (cu. ft.) | . | . |
| DX, LX | 89.8 | 93.0 |
| EX | 88.1 | 91.3 |
| EPA trunk volume (cu. ft.) | 14.4 | 14.4 |
| Interior volume total (cu. ft.) | . | . |
| DX, LX | 104.2 | 107.4 |
| EX | 102.5 | 105.7 |
| PERFORMANCE/FUEL ECONOMY* | . | |
| . | EX. 5MT | |
| 0-60 mph (sec.) | 10.0 | |
| 0-1/4 mile (sec.) | 16.87 | |
| Top speed (mph) | 125 | |
| EPA-estimated fuel economy | . | |
| City | 23 mpg | |
| Highway | 28 mpg | |
| Performance / fuel economy figures are internal company data for comparison only. | ||