| ENGINE | |
| TYPE | Four-Stroke SOHC 3-Cylinder |
| DISPLACEMENT | 808 cc (49.4 cubic in) |
| BORE & STROKE | 70 x 70 mm (2.8 x 2.8 in) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5000-6000 RPM |
| HP RATING AT PROPSHAFT | 40 HP@5,500 RPM |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL DELIVERY | Programmed Electronic Fuel Injection |
| IGNITION SYSTEM | Microcomputer Controlled |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| ALTERNATOR | 22 amp |
| BATTERY CHARGING POWER | 17 amp |
| TRIM RANGE | 3-Stage: 7°, 13°, 21° |
| TILT RANGE | 63º |
| DRIVE | |
| GEAR RATIO | 2.08:1 (26:33 x 14:23) |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| PROPELLER | Optional |
| DIMENSIONS | |
| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT | (L) 508 mm/20 in |
| (X) 622 mm/25 in | |
| DRY WEIGHT RC | (L) 98 kg - 216 lbs |