| 2005 Lineup | Commercial | |
| . | HRC216K2PDA | HRC216K2HXA |
| Mower Type (std) | Rear Bagger / mulcher | Rear Bagger / mulcher |
| Engine | GSV160 | GXV160 |
| HP | 5.5 | 5.5 |
| Deck Material | Heavy Duty 15 ga Steel | Heavy Duty 15 ga Steel |
| Cutting Width | 21" | 21" |
| Dry Weight | 97 lbs. | 122 lbs. |
| Operating Weight | 100 lbs | 127 lbs |
| Transmission | Push | Hydro |
| Starter | Recoil | Recoil |
| Drive | N/A | Shaft |
| Cutting Height | 3/4"-4" | 3/4"-4" |
| # of Positions | 8 | 8 |
| Handle | 1" Steel Tube | |
| Steel Deck Guards | Std | Std |
| Wheels | 9" Xenoy | 9" Xenoy |
| Wheel Brg | Ball - All | Ball - All |
| Ground Speed | N/A | 1.8 to 4.0 MPH |
| Warranty | 2 yr home 1 yr comm |
2 yr home 1 yr comm |
| Bag Capacity (Bushels) | 2.5 | 2.5 |
| Blade Control | Flywheel Brake | BBC (Roto-Stop) |
| Side/Rear Discharge | Optional | Optional |
| Bag | Std | Std |
| Standard Blade | Twin Mulch (Microcut) | Twin Mulch (Microcut) |
| Mulching/single or twin blade | Standard 2 Blade | Standard 2 Blade |