| Model | Talon 1000XS-4 FOX Live Valve (SXS10S4XDS) |
Talon 1000XS-4 (SXS10S4XS) |
Talon 1000XS FOX Live Valve (SXS10S2XDS) |
Talon 1000RS FOX Live Valve (SXS10S2RDS) |
Talon 1000XS (SXS10S2XS) |
Talon 1000RS (SXS10S2RS) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGINE | |||||||
| Type | 999cc liquid-cooled Unicam® longitudinally mounted parallel-twin four-stroke | ||||||
| Valve Train | OHC, 4 valves per cylinder | ||||||
| Bore x Stroke | 92.0mm x 75.1mm | ||||||
| Compression Ratio | 10.1:1 | ||||||
| Induction | Fuel injection, 46mm throttle bodies | ||||||
| Ignition | Full Transistorized | ||||||
| Starter | Electric | ||||||
| Driveline | Direct F/R driveshafts | ||||||
| Transmission | Automatic DCT w/ 6 speeds + Reverse & high/low sub-transmisson | ||||||
| Clutch | (2) multiplate wet (DCT) | ||||||
| SUSPENSION | |||||||
| Front | Double wishbone; 14.4 in. travel, FOX® Podium 2.5 shocks w/ Live Valve | Double wishbone; 14.6 in. travel, FOX Podium 2.0 shocks w/ Quick Switch 3 | Double wishbone; 14.4 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Live Valve | Double wishbone; 17.7 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Live Valve | Double wishbone; 14.6 in. travel, FOX Podium 2.0 shocks w/ Quick Switch 3 | Double wishbone; 17.7 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Quick Switch 3 | |
| Rear | Multi Link trailing arm; 15.0 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Live Valve | Multi Link trailing arm; 15.0 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Quick Switch 3 | Multi Link trailing arm; 15.0 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Live Valve | Multi Link trailing arm; 20.1 in. travel, FOX Podium 2.5 shocks w/ Live Valve | Multi Link trailing arm; 15.1 in. travel, FOX Podium 2.0 shocks w/ Quick Switch 3 | Multi Link trailing arm; 20.1 in. travel, FOX Podium shocks 2.5 w/ Quick Switch 3 | |
| BRAKES | |||||||
| Front | (2) hydraulic calipers w/ 250mm discs; Electronic Brakeforce Distribution (EBD) system | ||||||
| Rear | (2) hydraulic calipers w/ 250mm discs; Electronic Brakeforce Distribution (EBD) system | ||||||
| TIRES | |||||||
| Front | Maxxis 28x9x15 | ||||||
| Rear | Maxxis 28x11x15 | ||||||
| MEASUREMENTS | |||||||
| Length | 152.5 in. | 123.7 in. | |||||
| Width | 64.0 in. | 64.0 in. | 68.4 in. | 64.0 in. | 68.4 in. | ||
| Height | 78.1 in. | 78.5 in. | 75.3 in. | 75.6 in. | 75.3 in. | 75.6 in. | |
| Seat Height | 27.8 in. | 28.0 in. | 28.0 in. | 28.3 in. | 2+C27:H34in. | 28.3 in. | |
| Ground Clearance | 12.6 in. | 12.8 in. | 12.7 in. | 13.0 in. | 12.7 in. | 13.0 in. | |
| Wheelbase | 116.4 in. | 87.6 in. | 92.7 in. | 87.6 in. | 92.7 in. | ||
| Turning Radius | 21.3 ft. | 17.7 ft. | 21.3 ft. | 17.7 ft. | 21.3 ft. | ||
| Fuel Capacity | 7.7 gal., incl. 1.1 gal. reserve | 7.3 gal., incl. 1.1 gal. reserve | |||||
| Cargo Bed Capacity | 299 lbs. | ||||||
| Curb Weight* | 1,753 lbs. | 1,735 lbs. (1,737 lbs. CA) |
1,523 lbs. (1,526 lbs. CA) |
1,561 lbs. (1,563 lbs. CA) |
1,499 lbs. (1,501 lbs. CA) |
1,554 lbs. (1,559 lbs. CA) |
|
| OTHER | |||||||
| Colors | Pearl Red | Matte Abyss Black | Matte Blue Metallic | Matte Abyss Black; Pearl Red; Tonic Yellow Pearl |
Pearl Orange | Matte Abyss Black; Pearl Orange | |
| *Includes all standard equipment, required fluids and full tank of fuel—ready to ride | ||||
| Meets current CARB and EPA off-road emissions standards | ||||
| Recommended for riders 16 years of age and older | ||||