Exports of U.S.-Made Products
Scroll right to view full table
| Motorcycles & ATVs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | TOTAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| Americas* | 142,584 | 16,551 | 16,332 | 2,727 | 2,590 | 2,616 | 1,595 | 1,946 | 2,400 | 3,018 | 2,442 | 1,595 | 1,446 | 2,889 | 3,016 | 4,469 | 2,444 | 4,724 | 8,243 | 9,088 | 6,874 | 7,162 | 4,201 | 3,232 | 3,659 | 3,477 | 4,066 | 3,752 | 2,863 | 2,528 | 845 | 1,047 | 909 | 720 | 896 | 1,045 | 5,057 | 3 | 13 | 12 | 55 | 37 | |||||
| Japan | 13,318 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,871 | 0 | 0 | 5 | 30 | 16 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 2 | 42 | 374 | 365 | 501 | 102 | 99 | 452 | 555 | 847 | 90 | 312 | 1,286 | 941 | 522 | 1,161 | 22 | 157 | 475 | 610 | 500 | 725 | 4 | 24 | 29 | 54 | 34 | 10 | 51 | ||
| Europe/Middle East/Africa | 338,941 | 4,085 | 4,773 | 6,466 | 6,696 | 4,487 | 4,608 | 5,796 | 6,364 | 6,616 | 5,765 | 4,989 | 7,175 | 4,194 | 8,806 | 7,029 | 9,594 | 8,617 | 14,346 | 15,692 | 16,538 | 20,154 | 16,779 | 14,479 | 13,121 | 13,704 | 11,035 | 9,160 | 12,071 | 10,218 | 9,162 | 10,116 | 6,349 | 5,224 | 4,407 | 4,082 | 2,418 | 1,402 | 2,689 | 2,244 | 1,531 | 953 | 1,924 | 1,203 | 2,300 | 6,547 | 3,033 |
| Asia/Oceania | 254,667 | 5,694 | 5,424 | 4,881 | 7,361 | 6,825 | 5,943 | 5,272 | 8,028 | 8,470 | 7,098 | 8,453 | 9,184 | 5,196 | 7,104 | 9,591 | 8,314 | 5,162 | 9,196 | 9,497 | 8,105 | 11,313 | 8,512 | 5,640 | 9,148 | 4,441 | 11,060 | 8,676 | 8,937 | 6,499 | 7,893 | 5,870 | 4,336 | 5,477 | 4,340 | 2,631 | 3,425 | 1,240 | 28 | 29 | 121 | 147 | 106 | ||||
| Other** | 14,401 | 551 | 289 | 181 | 380 | 588 | 27 | 33 | 30 | 24 | 264 | 19 | 915 | 0 | 31 | 269 | 82 | 82 | 156 | 96 | 199 | 726 | 525 | 1,077 | 1,404 | 1,668 | 1,286 | 1,097 | 1,097 | 470 | 835 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 763,911 | 26,887 | 26,824 | 14,255 | 17,027 | 17,387 | 12,173 | 13,047 | 16,827 | 18,158 | 15,585 | 15,056 | 18,725 | 12,279 | 18,967 | 21,381 | 20,436 | 18,627 | 32,315 | 34,738 | 32,217 | 39,457 | 30,116 | 24,880 | 27,887 | 24,137 | 27,537 | 22,997 | 26,254 | 20,656 | 19,257 | 18,194 | 11,616 | 11,578 | 10,118 | 8,368 | 10,900 | 3,142 | 3,414 | 2,244 | 1,538 | 990 | 1,981 | 1,286 | 2,467 | 6,759 | 3,227 |
* Shipments to Canada and Mexico are not included.
** Exports to Puerto Rico, China, Guam, Saipan and sales to military personnel on foreign duty.
Scroll right to view full table
| Power Products | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | TOTAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 |
| Americas* | 179,183 | 9,669 | 9,262 | 6,613 | 20,277 | 18,029 | 20,197 | 8,789 | 10,387 | 5,838 | 6,084 | 5,344 | 3,702 | 1,595 | 3,140 | 6,539 | 9,667 | 5,950 | 5,475 | 3,529 | 3,220 | 2,582 | 1,857 | 1,215 | 246 | 1,000 | 1,000 | 4,403 | 1,163 | 779 | 535 | 447 | 220 | 106 | 53 | 83 | 108 | 32 | 48 |
| Japan | 114,264 | 41 | 75 | 8,451 | 7,357 | 5,990 | 6,395 | 9,591 | 3,832 | 6,905 | 5,198 | 4,083 | 3,659 | 1,497 | 1,834 | 1,809 | 1,878 | 3,466 | 1,174 | 1,366 | 1,212 | 1,554 | 563 | 2,453 | 2,160 | 2,122 | 2,096 | 5,879 | 6,578 | 3,584 | 2,400 | 1,435 | 696 | 2,402 | 737 | 1,992 | 1,800 | ||
| Europe/Middle East/Africa | 3,311,275 | 3,167 | 4,944 | 34,911 | 120,477 | 38,936 | 34,803 | 90,805 | 63,381 | 96,063 | 299,847 | 352,277 | 418,213 | 280,517 | 73,201 | 82,991 | 86,639 | 67,099 | 130,825 | 109,715 | 84,114 | 87,710 | 30,174 | 31,682 | 64,160 | 98,899 | 34,529 | 64,292 | 64,702 | 57,770 | 81,549 | 66,058 | 48,774 | 25,785 | 11,561 | 29,989 | 40,716 | ||
| Asia/Oceania | 713,010 | 152 | 583 | 5,403 | 22,332 | 24,736 | 8,206 | 31,230 | 14,093 | 26,257 | 19,332 | 36,439 | 34,262 | 19,636 | 27,772 | 32,275 | 23,493 | 22,102 | 31,148 | 24,163 | 27,422 | 24,567 | 21,776 | 20,000 | 24,632 | 24,526 | 28,861 | 31,014 | 29,228 | 22,783 | 24,625 | 14,650 | 13,943 | 511 | 436 | 254 | 168 | ||
| Puerto Rico | 15,912 | 525 | 429 | 1,105 | 1,269 | 1,678 | 1,504 | 88 | 2,568 | 1,927 | 1,054 | 72 | 336 | 0 | 0 | 96 | 22 | 36 | 179 | 63 | 36 | 91 | 242 | 112 | 131 | 2,332 | 17 | ||||||||||||
| TOTAL | 4,333,644 | 13,554 | 15,293 | 56,483 | 171,712 | 89,369 | 71,105 | 140,503 | 94,261 | 136,990 | 331,515 | 398,215 | 460,172 | 303,245 | 105,947 | 123,614 | 121,773 | 98,639 | 168,658 | 138,952 | 116,031 | 116,449 | 54,461 | 55,592 | 91,310 | 126,547 | 66,486 | 105,719 | 104,003 | 84,933 | 109,109 | 82,590 | 63,633 | 28,804 | 12,787 | 32,318 | 42,792 | 32 | 48 |
* Shipments to Canada and Mexico are not included.
** Actual export units to the Americas are unavailable for 2000 and 2001 — this number reflects company estimates.
Scroll right to view full table
| Exports of U.S.-Made Honda and Acura Vehicles* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
| Latin America/Caribbean | 183,899 | 4,969 | 5,136 | 11,323 | 7,814 | 7,766 | 5,161 | 11,146 | 13,238 | 10,943 | 4,000 | 4,947 | 4,868 | 7,293 | 6,005 | 4,887 | 6,201 | 3,158 | 5,431 | 4,311 | 4,573 | 2,494 | 1,339 | 1,190 | 1,788 | 3,152 | 2,918 | 3,222 | 5,677 | 7,721 | 7,199 | 6,282 | 6,829 | 833 | 85 | |||||
| Japan | 299,885 | 39 | 76 | 20 | 34 | 10 | 18 | 65 | 262 | 336 | 64 | 49 | 40 | 65 | 65 | 2 | 29 | 35 | 23 | 39 | 45 | 183 | 276 | 2,989 | 3,708 | 6,588 | 6,113 | 12,368 | 10,723 | 27,016 | 44,039 | 49,504 | 52,091 | 23,426 | 22,921 | 14,520 | 12,022 | 3,432 | 6,650 | |
| Asia/Oceania | 140,575 | 1,449 | 1,547 | 2,657 | 3,027 | 4,353 | 1,652 | 9,352 | 7,528 | 9,031 | 7,182 | 7,308 | 9,798 | 8,245 | 4,444 | 364 | 358 | 1,120 | 257 | 561 | 451 | 1 | 1 | 1 | 120 | 140 | 1,639 | 8,263 | 2,686 | 2,108 | 2,491 | 5,308 | 8,276 | 17,200 | 2,964 | 2,566 | 3,085 | 2,375 | 667 | |
| Europe | 185,003 | 381 | 27 | 249 | 1,533 | 757 | 1,946 | 4,394 | 2,648 | 706 | 731 | 12,065 | 17,877 | 3,571 | 1,695 | 179 | 191 | 6,178 | 77 | 566 | 728 | 1,219 | 5,292 | 2,993 | 7,969 | 8,279 | 8,540 | 19,719 | 21,397 | 34,063 | 5,740 | 6,943 | 6,350 | |||||||
| Middle East/Africa | 315,893 | 6,487 | 6,331 | 9,800 | 18,618 | 10,148 | 7,318 | 14,138 | 22,634 | 20,370 | 18,143 | 11,785 | 22,998 | 45,573 | 32,250 | 16,532 | 5,014 | 3,118 | 5,562 | 1,978 | 1,886 | 1,386 | 431 | 738 | 343 | 245 | 463 | 439 | 6,681 | 2,800 | 2,110 | 3,153 | 2,858 | 3,008 | 4,969 | 3,889 | 1,697 | |||
| Mexico | 482,290 | 16,820 | 18,584 | 19,429 | 15,368 | 15,841 | 18,013 | 35,139 | 47,442 | 42,621 | 18,527 | 25,296 | 18,058 | 17,715 | 10,156 | 26,647 | 24,676 | 18,368 | 11,218 | 7,646 | 11,104 | 14,613 | 15,613 | 11,952 | 10,455 | 6,397 | 3,060 | 869 | 663 | |||||||||||
| Other** | 152,154 | 5,006 | 3,211 | 6,629 | 5,822 | 7,753 | 4,610 | 6,335 | 5,798 | 6,323 | 4,832 | 4,302 | 5,446 | 6,377 | 5,743 | 3,512 | 3,453 | 2,198 | 3,436 | 3,420 | 3,178 | 5,031 | 4,723 | 4,574 | 3,714 | 3,653 | 4,611 | 4,160 | 4,354 | 4,026 | 4,993 | 3,375 | 3,249 | 1,117 | 393 | 772 | 2,025 | |||
| TOTAL*** | 1,759,699 | 35,151 | 34,885 | 49,885 | 50,932 | 47,404 | 37,529 | 78,121 | 101,296 | 92,272 | 53,454 | 29,122 | 55,215 | 85,430 | 77,374 | 45,050 | 32,949 | 19,976 | 47,534 | 34,985 | 28,501 | 20,390 | 14,982 | 21,324 | 25,385 | 34,663 | 29,190 | 40,252 | 50,374 | 55,849 | 81,037 | 86,865 | 104,398 | 42,400 | 52,511 | 28,495 | 18,310 | 6,517 | 9,025 | 667 |
* Shipments to Canada are not included.
** Exports to Puerto Rico, Guam, Saipan and sales to military personnel on foreign duty.
*** For accounting purposes, prior to 2013 U.S. exports included units made in the U.S. and exported to Mexico. From 2014-2015, only units made in the U.S. and exported to countries outside of North America (U.S. Canada and Mexico) are counted as U.S. exports. From 2016 forward, only units made in the U.S. and exported to countries outside of North America (U.S. and Canada) are counted as U.S. exports.
To download this section in PDF format, click here.
For the full 2026 Digital FactBook, click here.